Программный комитет
Председатель программного комитета:
| Б.Г. Михайленко | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
Заместители председателя программного комитета:
| С.И. Кабанихин | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Ю.А. Кузнецов | Университет Хьюстона | Хьюстон, США |
| В.В. Шайдуров | ИВМ СО РАН | Красноярск, Россия |
Ученый секретарь программного комитета:
| М.А. Боронина | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
Члены программного комитета:
| С.М. Абрамов | Институт программных систем РАН | Москва, Россия |
| П. Бйорстад | Университет Бергена | Берген, Норвегия |
| С. Бреннер | Университет штата Луизиана | Батон-Руж, США |
| П.Н. Вабищевич | Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН | Москва, Россия |
| Вл.В. Воеводин | Научно- исследовательский вычислительный центр МГУ | Москва, Россия |
| Ю.С. Волков | Институт математики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| В.А. Вшивков | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Б.М. Глинский | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Р. Гловински | Университет Хьюстона | Хьюстон, США |
| С.К. Годунов | Институт математики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| С.С. Гончаров | Институт математики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Н.Т. Данаев | Научно-исследовательский институт математики и механики КазНУ | Алматы, Казахстан |
| Д. Донгарра | Национальная лаборатория Окриджа | Окридж, США |
| В.П. Дымников | Институт вычислительной математики РАН | Москва, Россия |
| Э.Л. Ершов | Институт математики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| В.П. Ильин | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| М.Н. Калимолдаев | Институт проблем информатики и управления | Алматы, Казахстан |
| Н.А. Колчанов | Институт цитологии и генетики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| А.Н. Коновалов | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| В.И. Костин | Intel | Новосибирск, Россия |
| Л.А. Крукиер | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону, Россия |
| Д. Ксу | Университет штата Пенсильвания | Юниверсити-Парк, США |
| В.И. Кузин | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| М.М. Лаврентьев | Новосибирский государственный университет | Новосибирск, Россия |
| Ю.М. Лаевский | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Р. Лазаров | Университет штата Техас А&М | Колледж-Стейшн, США |
| Т. Лью | Бэйханский университет | Пекин, Китай |
| В.Э. Малышкин | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| А.Г. Марчук | Институт систем информатики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| С.Б. Медведев | Институт вычислительных технологий СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Г.А. Михайлов | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| М. Пагано | Университет Пизы | Пиза, Италия |
| В.В. Пененко | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| О. Пиронно | Университет Пьера и Марии Кюри | Париж, Франция |
| В.К. Попков | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| С.И. Репин | Санкт-Петербургское отделение Математического института РАН | Санкт-Петербург, Россия |
| В.Г. Романов | Институт математики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| К.К. Сабельфельд | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| В.М. Свешников | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| С.И. Смагин | Вычислительный центр ДВО РАН | Хабаровск, Россия |
| Е.Е. Тыртышников | Институт вычислительной математики РАН | Москва, Россия |
| Т. Тэнг | Гонконгский баптистский университет | Гонконг, Китай |
| О. Уидлунд | Курантовский институт математических наук | Нью-Йорк, США |
| М. Уилер | Университет штата Техас | Остин, США |
| М.П. Федорук | Новосибирский государственный университет | Новосибирск, Россия |
| А.М. Федотов | Институт вычислительных технологий СО РАН | Новосибирск, Россия |
| В.М. Фомин | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | Новосибирск, Россия |
| Б.Н. Четверушкин | Институт прикладной математики РАН | Москва, Россия |
| Р.М. Шагалиев | Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ | Саров, Россия |
| М. Шашков | Лос-Аламосская национальная лаборатория | Лос-Аламос, США |
| Г.И. Шишкин | Институт математики и механики УрО РАН | Екатеринбург, Россия |
| Ю.И. Шокин | Институт вычислительных технологий СО РАН | Новосибирск, Россия |
| М.И. Эпов | Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН | Новосибирск, Россия |




